

🏆 دوري جندال 2026/2025
متابعة حصرية للنتائج والترتيب
الأسبوع الأول
الأسبوع الثاني
الأسبوع الثالث
الأسبوع الرابع
الأسبوع الخامس
الأسبوع السادس
الأسبوع السابع
الأسبوع الثامن
الأسبوع التاسع
الأسبوع العاشر
الأسبوع ال11
الأسبوع ال12
الأسبوع ال13
كامل
| ت | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السيب | 26 | 21 | 4 | 1 | 59 | 14 | 45 | 67 |
| 2 | الشباب | 26 | 17 | 3 | 6 | 51 | 27 | 24 | 54 |
| 3 | النصر | 26 | 16 | 5 | 5 | 35 | 19 | 16 | 53 |
| 4 | النهضة | 26 | 13 | 5 | 8 | 31 | 23 | 8 | 44 |
| 5 | بهلاء | 26 | 12 | 4 | 10 | 39 | 31 | 8 | 40 |
| 6 | نادي عمان | 26 | 11 | 6 | 9 | 27 | 28 | -1 | 39 |
| 7 | صحار | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 | 28 | 6 | 38 |
| 8 | صور | 26 | 8 | 8 | 10 | 34 | 37 | -3 | 32 |
| 9 | ظفار | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 30 | -7 | 27 |
| 10 | سمائل | 26 | 6 | 8 | 12 | 25 | 39 | -14 | 26 |
| 11 | صحم | 26 | 7 | 5 | 14 | 22 | 43 | -21 | 26 |
| 12 | عبري | 26 | 7 | 2 | 17 | 26 | 52 | -26 | 23 |
| 13 | الخابورة | 26 | 4 | 10 | 12 | 23 | 35 | -12 | 22 |
| 14 | الرستاق | 26 | 3 | 6 | 17 | 23 | 46 | -23 | 15 |
هدافين دوري النخبة 2026/2025
🎯 تمريرات
تمريرة حاسمة
| ت | اللاعب | تمريرة حاسمة |
|---|---|---|
| 1 | أمجد عبدالله الحارثي | 6 |
| 2 | علي البوسعيدي | 5 |
| 3 | زاهر سليمان الاغبري | 4 |
| 4 | عبدالله فواز عرفه | 4 |
| 5 | حسين سعيد الشحري | 3 |
⚡ مساهمات
مساهمة في الأهداف
| ت | اللاعب | أهداف | تمريرة حاسمة |
|---|---|---|---|
| 1 | عبدالسلام مسلم الشكيلي | 20 | 3 |
| 2 | ماليكو كينيان | 21 | 1 |
| 3 | ناصر سلطان سيف الرواحي | 18 | 3 |
| 4 | امير علاء الكناني | 11 | 2 |
| 5 | جاكسن بيسان | 11 | 0 |
🟨 بطاقات صفراء
البطاقات الصفراء
| ت | اللاعب | بطاقات صفراء |
|---|---|---|
| 1 | خليفة سعيد الجماحي | 12 |
| 2 | مؤيد مسي ال عبدالسلام | 9 |
| 3 | خالد علي الغطريفي | 8 |
| 4 | محمد موسى الهنائي | 8 |
| 5 | اوغستي مالو | 8 |
🟥 بطاقات حمراء
البطاقات الحمراء
| ت | اللاعب | بطاقات حمراء |
|---|---|---|
| 1 | سليم راشد الشبيبي | 2 |
| 2 | فراس سعيد الصوري | 2 |
| 3 | عمار سيف الشيادي | 1 |
| 4 | سالمين علي البطاشي | 1 |
| 5 | ديوب بيب أرونا | 1 |














