

🏆 دوري جندال 2026/2025
متابعة حصرية للنتائج والترتيب
الأسبوع الأول
الأسبوع الثاني
الأسبوع الثالث
الأسبوع الرابع
الأسبوع الخامس
الأسبوع السادس
الأسبوع السابع
الأسبوع الثامن
الأسبوع التاسع
الأسبوع العاشر
الأسبوع ال11
الأسبوع ال12
الأسبوع ال13
الأسبوع ال14
الأسبوع ال15
الأسبوع ال16
الأسبوع ال17
الأسبوع ال18
الأسبوع ال19
الأسبوع ال20
الأسبوع ال21
الأسبوع ال22
كامل
| ت | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السيب | 20 | 16 | 3 | 1 | 40 | 9 | 31 | 51 |
| 2 | النصر | 20 | 14 | 3 | 3 | 29 | 15 | 14 | 45 |
| 3 | الشباب | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 21 | 23 | 44 |
| 4 | النهضة | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 13 | 10 | 32 |
| 5 | صحار | 20 | 9 | 5 | 6 | 25 | 18 | 7 | 32 |
| 6 | بهلاء | 20 | 10 | 1 | 9 | 33 | 25 | 8 | 31 |
| 7 | نادي عمان | 20 | 9 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 31 |
| 8 | ظفار | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 23 | -5 | 21 |
| 9 | صحم | 20 | 6 | 3 | 11 | 18 | 34 | -16 | 21 |
| 10 | صور | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 28 | -7 | 19 |
| 11 | سمائل | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 29 | -11 | 19 |
| 12 | عبري | 20 | 5 | 2 | 13 | 18 | 37 | -19 | 17 |
| 13 | الخابورة | 20 | 3 | 7 | 10 | 16 | 28 | -12 | 16 |
| 14 | الرستاق | 20 | 1 | 5 | 14 | 15 | 37 | -22 | 8 |
هدافين دوري النخبة 2026/2025
🎯 تمريرات
تمريرة حاسمة
| ت | اللاعب | تمريرة حاسمة |
|---|---|---|
| 1 | أمجد عبدالله الحارثي | 4 |
| 2 | عبدالله فواز عرفه | 4 |
| 3 | علي البوسعيدي | 4 |
| 4 | زاهر سليمان الاغبري | 3 |
| 5 | حسين سعيد الشحري | 3 |
⚡ مساهمات
مساهمة في الأهداف
| ت | اللاعب | أهداف | تمريرة حاسمة |
|---|---|---|---|
| 1 | عبدالسلام مسلم الشكيلي | 17 | 3 |
| 2 | ماليكو كينيان | 17 | 1 |
| 3 | ناصر سلطان سيف الرواحي | 10 | 3 |
| 4 | امير علاء الكناني | 10 | 2 |
| 5 | جاكسن بيسان | 9 | 0 |
🟨 بطاقات صفراء
البطاقات الصفراء
| ت | اللاعب | بطاقات صفراء |
|---|---|---|
| 1 | خليفة سعيد الجماحي | 9 |
| 2 | زكريا سالم القرطوبي | 8 |
| 3 | تركي عبدالله عبدالله بيت ربيع | 7 |
| 4 | صلاح جمعة الكحالي | 6 |
| 5 | محمد ايهاب بلعباس | 6 |
🟥 بطاقات حمراء
البطاقات الحمراء
| ت | اللاعب | بطاقات حمراء |
|---|---|---|
| 1 | سليم راشد الشبيبي | 2 |
| 2 | فراس سعيد الصوري | 2 |
| 3 | عمار سيف الشيادي | 1 |
| 4 | سالمين علي البطاشي | 1 |
| 5 | ديوب بيب أرونا | 1 |













