ظفار vs النصر
تفاصيل
المسابقة | الموسم |
---|---|
دوري عمانتل | 2020/2019 |
الاحداث
أهداف
ركلة جزاء
ضربة جزاء ضائعة
تمريرة حاسمة
بطاقات صفراء
بطاقات حمراء
ركلات الترجيج
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
أسعد الله أوقاتكم بكل خير ، لطفاً عند أخذ أي معلومة أو الإستفادة بأي طريقة كانت من موقع لعبتنا ، يرجى التكرم بذكر المصدر وذلك تقديراً منكم لجهودنا ودعماً معنوياً لنا ..
المسابقة | الموسم |
---|---|
دوري عمانتل | 2020/2019 |
6 | أحمد الخميسي | 50' |
8 | علي سالم النحار | 38' |
10 | قاسم سعيد صنجور حاردان 70 | 37' |
13 | عبدالسلام عامر المخيني | |
18 | عبدالله فواز عرفه | |
20 | عمر محمد المالكي 17 | |
21 | محمد المعشري | |
23 | حارب جميل السعدي | 66' |
27 | معتز صالح عبدربه | |
55 | عبدالمجيد ال عبدالسلام | |
90 | يزيد المعشني 60 | |
17 | لوبيز مارتيز هوجو 20 | |
60 | رائد إبراهيم المخيني 90 | |
70 | عوض محمد الشحري 10 |
مدرب: رشيد جابر
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |