ظفار vs النصر
تفاصيل
المسابقة | الموسم |
---|---|
دوري عمانتل | 2020/2019 |
المسابقة | الموسم |
---|---|
دوري عمانتل | 2020/2019 |
6 | أحمد الخميسي | 50' |
8 | علي سالم النحار | 38' |
10 | قاسم سعيد صنجور 70 | 37' |
13 | عبدالسلام عامر المخيني | |
18 | عبدالله فواز عرفه | |
20 | عمر المالكي 17 | |
21 | محمد المعشري | |
23 | حارب جميل السعدي | 66' |
27 | معتز صالح عبدربه | |
55 | عبدالمجيد ال عبدالسلام | |
90 | يزيد المعشني 60 | |
17 | لوبيز مارتيز هوجو 20 | |
60 | رائد إبراهيم المخيني 90 | |
70 | عوض الشحري 10 |
مدرب: رشيد جابر