تفاصيل
المسابقة | الموسم | الأسبوع | الحكم | القنوات | المعلق | |
---|---|---|---|---|---|---|
دوري عمانتل | 2023/2022 | الأسبوع الثاني | محمد البلوشي | OMAN SPORT HD | محمد الريامي | 90 |
الملعب
مجمع نزوى |
---|
المسابقة | الموسم | الأسبوع | الحكم | القنوات | المعلق | |
---|---|---|---|---|---|---|
دوري عمانتل | 2023/2022 | الأسبوع الثاني | محمد البلوشي | OMAN SPORT HD | محمد الريامي | 90 |
مجمع نزوى |
---|
4 | قذافي راشد المحروقي 18 | 77' |
14 | عبدالرؤوف هادي شاشان 8 | 57' |
16 | عبدالله علي النبهاني 30 | |
22 | صلاح الحنظلي | |
23 | إبراهيم الصوافي | 54' |
25 | عيسى حارث الحوسني | |
26 | حسني مبارك الهنائي 10 | |
27 | يوسف سعيد الخليلي | |
70 | عرفة خميس اليعربي 24 | |
99 | ديوب انداكهتي نداكهتي | |
20 | عمر جمعة خلف الحبسي | |
8 | المنذر خليفة الراشدي 14 | |
18 | محبوب الهدابي 4 | |
30 | راشد جميل الحوسني 16 | |
10 | بدر حمود الجابري 26 | |
24 | ايوب سعيد السالمي 70 |
مدرب: حمد الشقصي
2 | محمد ضحي العميري | 70' |
11 | اهيرو روماتروف كارتر | 60' |
12 | حسين علي العجمي | |
13 | ماجد محمد الغنامي 28 | |
14 | يونس دهيم الريامي 6 | |
18 | سانان سورو سورو 8 | |
71 | عبدالسلام مسلم الشكيلي 19 | |
4 | كينغسلي اوبومينيم | |
33 | مصطفي مسعود الرقيشي | |
35 | فهد ال عبدالسلام | |
27 | روبيرت جانساه 9 | 1' 24' |
6 | مهدي محمد الرواحي 14 | |
8 | محمد سالم مسلم الشكيلي 18 | |
9 | وليد سالم حميد المسلمي 27 | |
19 | القاسم سعيد السليمي 71 | |
28 | محمد سالم ساعد الشكيلي 13 | 73' |
![]() ![]() 0 - 1N/A البشائر vs بهلاء |
![]() ![]() 0 - 0N/A بهلاء vs البشائر |
![]() ![]() 0 - 0N/A بهلاء v البشائر |
![]() ![]() 2 - 2N/A البشائر v بهلاء |
![]() ![]() 2 - 0N/A بهلاء vs البشائر |
![]() ![]() 1 - 0N/A البشائر vs بهلاء |