النهضة vs السيب
تفاصيل
المسابقة | الموسم | الأسبوع | الحكم | القنوات | المعلق | |
---|---|---|---|---|---|---|
دوري عمانتل | 2023/2022 | الأسبوع ال24 | 90 | عمر اليعقوبي | OMAN SPORT | أحمد الكعبي |
الملعب
مجمع البريمي الرياضي |
---|
الاحداث
16' | 40. دانيل اجيبولا | |
22' | 9. عبدالعزيز المقبالي | |
38' | 27. عيد محمد الفارسي | |
علي موسى الهنائي عبدالواسع المطري | 45' | |
25. يوسف ثاني السعدي | 50' | |
المنذر ربيع العلوي علي ضاحي الرشيدي | 56' | |
عمر محمد المالكي محمد خصيب الحوسني | 69' | |
78' | عصام خميس المخزمي تميم هيثم البلوشي | |
83' | محمد سعيد الحبسي | |
25. يوسف ثاني السعدي | 85' | |
89' | 40. دانيل اجيبولا | |
13. عبدالعزيز الشموسي | 90' | |
16. أحمد المطروشي | 90' | |
21. علي ضاحي الرشيدي | 90' | |
90' | 15. محمد عبدالحكيم الحاتمي | |
90' | محمد سعيد الحبسي جمعة مرهون الحبسي | |
90' | صلاح اليحيائي مروان تعيب اولاد ثاني | |
90' | عبدالعزيز المقبالي يوسف ناشر المالكي |
أهداف
ركلة جزاء
ضربة جزاء ضائعة
تمريرة حاسمة
بطاقات صفراء
بطاقات حمراء
ركلات الترجيج
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |