تفاصيل
المسابقة | الموسم | الأسبوع | |
---|---|---|---|
دوري عمانتل | 2022/2021 | الأسبوع الثامن | 90 |
الملعب
مجمع صحار |
---|
الحكام
حكم الساحه | حكم مساعد | حكم الرابع |
---|---|---|
عبدالعزيز الغنبوصي | حمود الشعيبي محمد الغزالي | زكري الهنائي |
المسابقة | الموسم | الأسبوع | |
---|---|---|---|
دوري عمانتل | 2022/2021 | الأسبوع الثامن | 90 |
مجمع صحار |
---|
حكم الساحه | حكم مساعد | حكم الرابع |
---|---|---|
عبدالعزيز الغنبوصي | حمود الشعيبي محمد الغزالي | زكري الهنائي |
1 | حسن راشد البريكي | |
3 | فيصل سعيد البريكي 7 | 40' |
4 | لوكو فيكيم | |
6 | فهد ال عبدالسلام | |
10 | وجدي اللمكي 30 | |
11 | هشام خميس الكلباني 27 | |
13 | نوح رزيق الغاوي | |
24 | صنداي أبولو | |
25 | دريك ساسراكو | |
28 | محمد ربيع الخالدي 36 | |
77 | إشهاد عبيد 33 | 44' |
7 | فيصل محسن البلوشي 3 | |
27 | عبدالمجيد عبدالله سالم العويسي 11 | |
30 | علي الهاشمي 10 | |
33 | خليفة الجهوري 77 | |
36 | عبدالله حميد المريخي 28 |
مدرب: ايفان جيزنافتش
5 | نذير سلوم المسكري 4 | |
13 | صلاح خميس الدوحاني | 24' |
18 | محمد مبارك النجاشي | |
20 | محمد البلوشي 2 | |
22 | فراس بشير البلوشي 99 | |
24 | سالمين علي البطاشي | 83' |
25 | باسم غريب العويسي 10 | |
26 | دومنيس صندي اباه | 65' 90' |
77 | سعود خميس عيد الفارسي | |
80 | فارس الغيثي | 87' |
96 | رشيد عيد المشيفري | |
2 | عيسي خلفان الناعبي 20 | |
4 | محمد عياد البوسعيدي 5 | 84' |
10 | جويد احمد البلوشي 25 | |
99 | يوسف خلفان السعدي 22 |
![]() ![]() ملغيN/A صحم vs مسقط |
![]() ![]() 2 - 1N/A صحم vs مسقط |
![]() ![]() 1 - 3N/A مسقط vs صحم |
![]() ![]() 1 - 1N/A صحم vs مسقط |
![]() ![]() 2 - 0N/A مسقط vs صحم |
![]() ![]() 0 - 0N/A صحم vs مسقط |
![]() ![]() 3 - 1N/A مسقط vs صحم |
![]() ![]() 3 - 1N/A مسقط vs صحم |
![]() ![]() 1 - 1N/A صحم vs مسقط |