مسقط vs نادي عمان
تفاصيل
المسابقة | الموسم | الأسبوع | |
---|---|---|---|
دوري عمانتل | 2022/2021 | الأسبوع الرابع | 90 |
الملعب
استاد السيب |
---|
المسابقة | الموسم | الأسبوع | |
---|---|---|---|
دوري عمانتل | 2022/2021 | الأسبوع الرابع | 90 |
استاد السيب |
---|
4 | محمد عياد البوسعيدي 22 | |
8 | شوقي الرقادي | 52' 48' |
10 | جويد احمد البلوشي | |
11 | عدنان أحمد الرقادي 13 | 13' |
15 | مخلد الرقادي 3 | |
16 | نازي لوجيم لوتيمبا | |
26 | دومنيس صندي اباه 17 | 73' |
30 | اوجبوب كليمنت 18 | 57' |
80 | فارس الغيثي | |
96 | رشيد عيد المشيفري | |
99 | يوسف خلفان السعدي | |
3 | علي عبد الرزاق البلوشي 15 | |
17 | خميس خليفة السعدي 26 | |
18 | محمد مبارك النجاشي 30 | |
22 | فراس بشير البلوشي 4 | |
13 | صلاح خميس الدوحاني 11 |
مدرب: حسين الحضري
2 | ماجد جمعة البلوشي | |
3 | محمد فرج الرواحي | |
7 | ايهاد أيوب البلوشي | 57' 57' |
8 | سعود علي الفارسي | |
18 | ثويني حديد المخيني 16 | |
22 | حسن سعيد السعدي | 75' |
28 | كوسموس داودا داودا 13 | 1', 66' 11' |
55 | عبدالعزيز الحسني | |
77 | فيليب أكا | |
88 | محسن جوهر 29 | 45' |
99 | عدنان الوردي 21 | 42' |
13 | عبدالواحد الهنائي 28 | |
16 | نوح سليمان الهنائي 18 | |
21 | محمود ناصر الحسني 99 | |
29 | محمد علي السيابي 88 |
مدرب: ابراهيم صومار