مسقط vs النصر
تفاصيل
المسابقة | الموسم |
---|---|
دوري عمانتل | 2020/2019 |
الملعب
مجمع السلطان قابوس |
---|
الاحداث
43' | 14. عبدالله دينج | |
7. دانيال إيتور أيسين | 45' | |
45' | 3. انور مبارك فرج | |
اللاعب | 47' | |
56' | عبدالله المغني اللاعب | |
اللاعب | 64' | |
64' | 99. محمد مسلم ععكاك | |
جعفر عبدالله اللواتي عبدالرحمن محمد الفوري | 69' | |
70' | 13. عمر عادل أحمد | |
76' | محمد مسلم ععكاك ايدن جونوزوفيتش | |
76' | جوردان ديفيد مستوي عبدالرحمن سمير الغساني | |
اللاعب | 83' | |
اللاعب | 90' |
أهداف
ركلة جزاء
ضربة جزاء ضائعة
تمريرة حاسمة
بطاقات صفراء
بطاقات حمراء
ركلات الترجيج
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |