صحار vs مرباط
تفاصيل
المسابقة | الموسم |
---|---|
دوري عمانتل | 2019/2018 |
الملعب
مجمع صحار |
---|
الاحداث
3' | 10. محمد راؤول | |
13' | 10. محمد راؤول | |
اللاعب | 16' | |
9. سعيد عبيد | 20' | |
25' | عامر سعيد الشاطري | |
استبدل اللاعب | 45' | |
57' | سولا ماتوفو اللاعب | |
60' | عبدالرحمن سمير الغساني مسلم محمد عكعاك | |
أسعد العوادي دي أوليفيرا سليفانو | 70' | |
82' | عبدالرحمن الشافعي سعيد ربيع | |
46. أحمد مال الله | 83' | |
سعيد عبيد بادو ستيفن أنوركي | 86' | |
اللاعب | 94' |
أهداف
ركلة جزاء
ضربة جزاء ضائعة
تمريرة حاسمة
بطاقات صفراء
بطاقات حمراء
ركلات الترجيج
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |