تفاصيل
المسابقة | الموسم | الأسبوع | الحكم | القنوات | المعلق | |
---|---|---|---|---|---|---|
دوري عمانتل | 2023/2022 | الأسبوع ال12 | محمود الجرفي | عمان مباشر | يونس الرواحي | 90 |
الملعب
مجمع الرستاق |
---|
الاحداث
2' | 14. يونس دهيم الريامي | |
29' | 18. سانان سورو سورو | |
20. باسل الرواحي | 41' | |
57' | الوليد خالد اليوسفي القاسم سعيد السليمي | |
57' | ماجد محمد الغنامي ماجد الشكيلي | |
6. أحمد الخميسي | 63' | |
32. حارب جميل السعدي | 67' | |
74' | سانان سورو سورو وليد سالم حميد المسلمي | |
نصيب ناصر الغيلاني ناصر سلطان سيف الرواحي | 76' | |
22. ناصر سلطان سيف الرواحي | 77' | |
4. خالد ناصر البريكي | 78' | |
88. فايز الرشيدي | 80' | |
عبدالله الحبشي السعدي مازن مصبح السعدي | 83' | |
88' | يونس دهيم الريامي محمد سالم مسلم الشكيلي | |
عمر الفزاري محمد المعشري | 89' | |
عصام عبدالله الصبحي أوميد أوكري | 89' |
مواجهات المباشرة
![]() ![]() (الأسبوع 16)
2 - 2السويق vs بهلاءالحكم: أحمد ابوبكر الكاف : 90
|
![]() ![]() (الأسبوع الثالث)
1 - 0بهلاء vs السويق: 90
|
![]() ![]() 1 - 2بهلاء vs السويق |
![]() ![]() 0 - 2السويق vs بهلاء |
![]() ![]() 1 - 2بهلاء vs السويق |