بنغلاديش

التشكيلة
دفاع | النادي | ||||
ابول الحسين | Abul Hossain | ||||
14 | اتيغور رحمن ميشو | Atiqur Rahman Meshu | |||
مهدي تابو | Mahadi Tapu | ![]() | بروذرز يونيون | ||
12 | محمد ناصر | Mohamed Nasirul Islam Nasir | ![]() | محمدان | |
14 | محمد رازول كريم | Mohamed Razaul Karim | |||
4 | محمد ياسين خان | Mohamed Yasin Khan | ![]() | ابهاني دكا | |
11 | محمد زاهد حسين | Mohamed Zahid Hossain | |||
برانتوش كومار داس | Prantosh Kumar Das | ||||
محمد روكونوزامان كانشان | Rokonuzzaman Kanchan | ||||
3 | توبو بارمان | Topu Barman | ![]() | شيخ رسول | |
32 | زمرة الحسين ميتو | Zumratul Hossain Mithu | |||
وسط | النادي | ||||
13 | محمد مناعم خان راجو | MD Monaem Khan Raju | ![]() | فيني | |
عبد الباطن موجومدر | Abdul Baten Mojumder | ||||
اروب بيديا | Arup Baidya | ||||
جمال بهويان | Jamal Bhuyan | ![]() | شيخ جمال | ||
8 | مأمون الاسلام | Mamunul Islam Mamun | ![]() | شيخ جمال | |
محمد ارمان | Mohamad Arman | ||||
محمد سوجان | Mohammed Sujan | ||||
رابيول حسن | Robiul Hasan | ![]() | ايرمباج كريرا سينغا | ||
20 | سايفيور راحمان موني | Saifur Rahman Moni | |||
12 | شاكيل أحمد | Shakil Ahmed | ![]() | شيخ رسول | |
هجوم | النادي | ||||
الفاظ أحمد | Alfaz Ahmad | ||||
آريفول كبير فرهاد | Ariful Kabir Farhad | ||||
فراج محمود حسين | Firaj Mahmud Hossain | ||||
10 | هوموندا بايسواس | Homonta Biswas | ![]() | شيخ رسول | |
محمد اميلي حسن | Mohammed Emily Hasan | ![]() | ابهاني تشيتاجونج | ||
محمد أمانويل حقي | Mohammed Eminul Haque | ![]() | ابهاني تشيتاجونج | ||
توحيد العلم سابوز | Tawhidul Alam Sabuz | ||||
زاهد حسن اميلي | Zahid Hasan Emily | ![]() | بروذرز يونيون |
- البطولات
- تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم وكأس أسيا
- المواسم
- 2019