إحصائيات
هدافين دوري عمانتل
ت | اللاعب | النادي | أهداف | ركلة جزاء |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | النهضة | 10 | 1 |
2 | ![]() | المصنعة | 7 | 0 |
3 | محمود ناصر الحسني | نادي عمان | 6 | 4 |
معدل التهديف
ت | اللاعب | النادي | المباريات | أهداف | معدل التهديف |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | النهضة | 16 | 10 | 1.60 |
2 | ![]() | المصنعة | 17 | 7 | 2.43 |
3 | محمود ناصر الحسني | نادي عمان | 18 | 6 | 3.00 |
احصائيات البطاقات الصفراء دوري عمانتل
ت | اللاعب | النادي | المباريات | بطاقات صفراء |
---|---|---|---|---|
1 | أحمد سليم المخيني | العروبة | 16 | 9 |
2 | بدر خميس الفارسي | العروبة | 16 | 8 |
3 | ![]() | بهلاء | 14 | 7 |
بطاقات الحمراء بدوري عمانتل
ت | اللاعب | النادي | المباريات | بطاقات حمراء |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | السيب | 12 | 1 |
2 | ![]() | نادي عمان | 16 | 1 |
3 | مازن جمعة البلوشي | ظفار | 5 | 1 |
أكثر اللاعبين ظهوراً
ت | اللاعب | النادي | المباريات | دقائق |
---|---|---|---|---|
1 | ابراهيم المخيني | النهضة | 19 | 1716 |
2 | مازن الكاسبي | ظفار | 19 | 1711 |
3 | ![]() | الرستاق | 19 | 1711 |
الأقل اللاعبين ظهوراً
ت | اللاعب | النادي | المباريات | دقائق |
---|---|---|---|---|
1 | يوسف المعمري | - | 1 | 1 |
2 | عبدالرحمن عبدالله الغيلاني | - | 1 | 1 |
3 | حذيفة حمد المعمري | الرستاق | 1 | 3 |
ركلات جزاء ضائعة
ت | اللاعب | النادي | ضربة جزاء ضائعة |
---|---|---|---|
1 | ![]() | نادي عمان | 1 |
2 | ![]() | بهلاء | 1 |