📊 تصنيف بطولات الأندية في سلطنة عمان
| النادي | الدوري الممتاز | كأس السلطان | السوبر | كأس الاتحاد | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | المجموع |
|---|
| ظفار | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 |
| فنجاء | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| السيب | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| العروبة | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| النصر | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| مسقط | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| السويق | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| النهضة | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| صور | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| أهلي سداب | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| صحم | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| نادي عمان | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| بهلاء | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| الطليعة | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| مرباط | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| عبري | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| نزوى | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| المضيبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| الاتحاد | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| الخابورة | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| المصنعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| بدية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
🏆 سجل أبطال الدوري العماني
| الموسم | الشعار | الفائز |
|---|
| 2024/2025 |  | السيب |
| 2023/2024 |  | السيب |
| 2022/2023 |  | النهضة |
| 2021/2022 |  | السيب |
| ❌ إلغاء الدوري |
| 2019/2020 |  | السيب |
| 2018/2019 |  | ظفار |
| 2017/2018 |  | السويق |
| 2016/2017 |  | ظفار |
| 2015/2016 |  | فنجاء |
| 2014/2015 |  | العروبة |
| 2013/2014 |  | النهضة |
| 2012/2013 |  | السويق |
| 2011/2012 |  | فنجاء |
| 2010/2011 |  | السويق |
| 2009/2010 |  | السويق |
| 2008/2009 |  | النهضة |
| 2007/2008 |  | العروبة |
| 2006/2007 |  | النهضة |
| 2005/2006 |  | مسقط |
| 2004/2005 |  | ظفار |
| 2003/2004 |  | النصر |
| 2002/2003 |  | مسقط |
| 2001/2002 |  | العروبة |
| 2000/2001 |  | ظفار |
| 1999/2000 |  | العروبة |
| 1998/1999 |  | ظفار |
| 1997/1998 |  | النصر |
| 1996/1997 |  | ن.عمان |
| 1995/1996 |  | صور |
| 1994/1995 |  | صور |
| 1993/1994 |  | ظفار |
| 1992/1993 |  | ظفار |
| 1991/1992 |  | ظفار |
| 1990/1991 |  | فنجاء |
| 1989/1990 |  | ظفار |
| 1988/1989 |  | النصر |
| 1987/1988 |  | فنجاء |
| 1986/1987 |  | فنجاء |
| 1985/1986 |  | فنجاء |
| 1984/1985 |  | ظفار |
| 1983/1984 |  | فنجاء |
| 1982/1983 |  | ظفار |
| 1981/1982 |  | أهلي سداب |
| 1980/1981 |  | النصر |
| 1979/1980 |  | النصر |
| 1978/1979 |  | فنجاء |
| 1977/1978 |  | مسقط |
| 1976/1977 |  | فنجاء |
🏆 سجل الفائزين بكأس جلالة السلطان
| السنة | الشعار | الفائز |
|---|
| 2024/2025 |  | الشباب |
| 2023/2024 |  | ظفار |
| 2022/2023 |  | النهضة |
| 2021/2021 |  | السيب |
| 2020/2021 |  | ظفار |
| 2019/2020 |  | ظفار |
| 2018/2019 |  | صور |
| 2017/2018 |  | النصر |
| 2016/2017 |  | السويق |
| 2015/2016 |  | صحم |
| 2014/2015 |  | العروبة |
| 2013/2014 |  | فنجاء |
| 2012/2013 |  | السويق |
| 2011/2012 |  | ظفار |
| 2010/2011 |  | العروبة |
| 2009/2010 |  | صحم |
| 2008/2009 |  | السويق |
| 2007/2008 |  | صور |
| 2006/2007 |  | ظفار |
| 2005/2006 |  | النصر |
| 2004/2005 |  | ظفار |
| 2003 |  | مسقط |
| 2002 |  | النصر |
| 2001 |  | العروبة |
| 2000 |  | النصر |
| 1999 |  | ظفار |
| 1998 |  | السيب |
| 1997 |  | السيب |
| 1996 |  | السيب |
| 1995 |  | النصر |
| 1994 |  | ن.عمان |
| 1993 |  | العروبة |
| 1992 |  | صور |
| 1991 |  | فنجاء |
| 1990 |  | ظفار |
| 1989 |  | فنجاء |
| 1988 |  | أهلي سداب |
| 1987 |  | فنجاء |
| 1986 |  | فنجاء |
| 1985 |  | فنجاء |
| 1984 |  | أهلي سداب |
| 1983 |  | أهلي سداب |
| 1982 |  | أهلي سداب |
| 1981 |  | ظفار |
| 1980 |  | ظفار |
| 1979 |  | ن.عمان |
| 1978 |  | فنجاء |
| 1977 |  | ظفار |
| 1976 |  | فنجاء |
| 1975 |  | فنجاء |
| 1974 |  | الطليعة |
| 1973 |  | صور |
| 1972 |  | أهلي سداب |
>
🥇 سجل الفائزين بدوري الدرجة الأولى
| الموسم | الشعار | الفائز |
|---|
| 2024/2025 |  | ظفار |
| 2023/2024 |  | صحم |
| 2022/2023 |  | عبري |
| 2021/2022 |  | البشائر |
| 2019/2020 |  | نزوى |
| 2018/2019 |  | بهلاء |
| 2017/2018 |  | الرستاق |
| 2016/2017 |  | المضيبي |
| 2015/2016 |  | الرستاق |
| 2014/2015 |  | مسقط |
| 2013/2014 |  | الخابورة |
| 2012/2013 |  | الاتحاد |
| 2011/2012 |  | صحم |
| 2010/2011 |  | صور |
| 2009/2010 |  | أهلي سداب |
🏆 سجل الفائزين بكأس الاتحاد العماني (النخبة سابقًا)
| السنة | الشعار | الفائز |
|---|
| 2024/2025 |  | السيب |
| 2023/2024 |  | السيب |
| 2022/2023 |  | السيب |
| 2018/2019 |  | ظفار |
| 2017/2018 |  | الشباب |
| 2016/2017 |  | النهضة |
| 2015/2016 |  | ظفار |
| 2014/2015 (كأس الاتحاد) |  | فنجاء |
| 2013/2014 (كأس الاتحاد) |  | صحم |
| 2012/2013 (كأس الاتحاد) |  | ظفار |
| 2007 (كأس الاتحاد) |  | السيب |
| 2005 (كأس النخبة) |  | مسقط |
| 2004 (كأس النخبة) |  | مسقط |
| 2003 (كأس النخبة) |  | العروبة |
| 2002 (كأس النخبة) |  | النصر |
| 2001 (كأس النخبة) |  | السيب |
| 2000 (كأس النخبة) |  | العروبة |
| 1991 (كأس الاتحاد) |  | ظفار |
| 1988 (كأس الاتحاد) |  | مرباط |
🥈 سجل الفائزين بدوري الدرجة الثانية
| الموسم | الشعار | الفائز |
|---|
| 2018/2019 |  | المصنعة |
| 2017/2018 |  | سمائل |
| 2016/2017 |  | البشائر |
| 2015/2016 |  | بدية |
| 2014/2015 |  | بهلاء |
| 2013/2014 |  | الرستاق |
⚡ سجل الفائزين بكأس السوبر العماني
| السنة | الشعار | الفائز |
|---|
| 2025 |  | الشباب |
| 2024 |  | ظفار |
| 2023 |  | السيب |
| 2022 |  | السيب |
| 2021 |  | السيب |
| لم تُقم |
| 2019 |  | ظفار |
| 2018 |  | النصر |
| 2017 |  | ظفار |
| 2016 |  | صحم |
| 2015 |  | فنجاء |
| 2014 |  | النهضة |
| 2013 |  | السويق |
| 2012 |  | فنجاء |
| 2011 |  | العروبة |
| 2010 |  | صحم |
| 2009 |  | النهضة |
| 2008 |  | العروبة |
| 2005 |  | مسقط |
| 2004 |  | مسقط |
| توقفت 5 مواسم |
| 2003 |  | العروبة |
| 2002 |  | العروبة |
| 2001 |  | السيب |
| 2000 |  | العروبة |
| 1999 |  | ظفار |
زر الذهاب إلى الأعلى