دوري النخبة 2026/2025
دوري النخبة 2026/2025
| ت | الفريق | لعب | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السيب | 26 | 4 | 1 | 59 | 14 | 45 | 67 |
| 2 | الشباب | 26 | 3 | 6 | 51 | 27 | 24 | 54 |
| 3 | النصر | 26 | 5 | 5 | 35 | 19 | 16 | 53 |
| 4 | النهضة | 26 | 5 | 8 | 31 | 23 | 8 | 44 |
| 5 | بهلاء | 26 | 4 | 10 | 39 | 31 | 8 | 40 |
| 6 | نادي عمان | 26 | 6 | 9 | 27 | 28 | -1 | 39 |
| 7 | صحار | 26 | 8 | 8 | 34 | 28 | 6 | 38 |
| 8 | صور | 26 | 8 | 10 | 34 | 37 | -3 | 32 |
| 9 | ظفار | 26 | 6 | 13 | 23 | 30 | -7 | 27 |
| 10 | سمائل | 26 | 8 | 12 | 25 | 39 | -14 | 26 |
| 11 | صحم | 26 | 5 | 14 | 22 | 43 | -21 | 26 |
| 12 | عبري | 26 | 2 | 17 | 26 | 52 | -26 | 23 |
| 13 | الخابورة | 26 | 10 | 12 | 23 | 35 | -12 | 22 |
| 14 | الرستاق | 26 | 6 | 17 | 23 | 46 | -23 | 15 |













