موقت
| # | النادي | النقاط |
|---|---|---|
| 1 | 6 لعب 2 مباريات داخل أرضه | |
| 2 | 4 لعب 2 مباريات داخل أرضه | |
| 3 | 4 لعب 2 مباريات داخل أرضه | |
| 4 | 3 لعب 2 مباريات داخل أرضه | |
| 5 | 3 لعب 1 مباريات داخل أرضه | |
| 6 | 3 لعب 1 مباريات داخل أرضه | |
| 7 | 1 لعب 1 مباريات داخل أرضه | |
| 8 | 1 لعب 1 مباريات داخل أرضه | |
| 9 | 1 لعب 1 مباريات داخل أرضه | |
| 10 | 1 لعب 1 مباريات داخل أرضه | |
| 11 | 0 لعب 1 مباريات داخل أرضه | |
| 12 | 0 لعب 1 مباريات داخل أرضه | |
| 13 | 0 لعب 1 مباريات داخل أرضه | |
| 14 | 0 لعب 1 مباريات داخل أرضه |
| # | النادي | النقاط |
|---|---|---|
| 1 | 4 لعب 2 مباريات خارج أرضه | |
| 2 | 4 لعب 2 مباريات خارج أرضه | |
| 3 | 3 لعب 1 مباريات خارج أرضه | |
| 4 | 3 لعب 1 مباريات خارج أرضه | |
| 5 | 3 لعب 1 مباريات خارج أرضه | |
| 6 | 1 لعب 1 مباريات خارج أرضه | |
| 7 | 1 لعب 2 مباريات خارج أرضه | |
| 8 | 1 لعب 1 مباريات خارج أرضه | |
| 9 | 1 لعب 2 مباريات خارج أرضه | |
| 10 | 0 لعب 1 مباريات خارج أرضه | |
| 11 | 0 لعب 1 مباريات خارج أرضه | |
| 12 | 0 لعب 1 مباريات خارج أرضه | |
| 13 | 0 لعب 1 مباريات خارج أرضه | |
| 14 | 0 لعب 1 مباريات خارج أرضه |
| # | النادي | العدد |
|---|---|---|
| 1 | 3 شباك نظيفة | |
| 2 | 2 شباك نظيفة | |
| 3 | 2 شباك نظيفة | |
| 4 | 1 شباك نظيفة | |
| 5 | 1 شباك نظيفة | |
| 6 | 0 شباك نظيفة | |
| 7 | 0 شباك نظيفة | |
| 8 | 0 شباك نظيفة | |
| 9 | 0 شباك نظيفة | |
| 10 | 0 شباك نظيفة | |
| 11 | 0 شباك نظيفة | |
| 12 | 0 شباك نظيفة | |
| 13 | 0 شباك نظيفة | |
| 14 | 0 شباك نظيفة |
| # | النادي | نقاط الشوط |
|---|---|---|
| 1 | 9 (سجل 6 | استقبل 1) | |
| 2 | 7 (سجل 2 | استقبل 0) | |
| 3 | 6 (سجل 3 | استقبل 0) | |
| 4 | 6 (سجل 2 | استقبل 2) | |
| 5 | 5 (سجل 1 | استقبل 0) | |
| 6 | 4 (سجل 1 | استقبل 1) | |
| 7 | 3 (سجل 0 | استقبل 0) | |
| 8 | 3 (سجل 1 | استقبل 2) | |
| 9 | 2 (سجل 1 | استقبل 1) | |
| 10 | 1 (سجل 1 | استقبل 4) | |
| 11 | 1 (سجل 1 | استقبل 3) | |
| 12 | 1 (سجل 1 | استقبل 2) | |
| 13 | 0 (سجل 1 | استقبل 3) | |
| 14 | 0 (سجل 0 | استقبل 2) |
| # | النادي | نقاط الشوط |
|---|---|---|
| 1 | 7 (سجل 3 | استقبل 0) | |
| 2 | 6 (سجل 3 | استقبل 1) | |
| 3 | 6 (سجل 4 | استقبل 1) | |
| 4 | 5 (سجل 2 | استقبل 1) | |
| 5 | 4 (سجل 4 | استقبل 4) | |
| 6 | 4 (سجل 3 | استقبل 1) | |
| 7 | 4 (سجل 2 | استقبل 2) | |
| 8 | 4 (سجل 2 | استقبل 1) | |
| 9 | 3 (سجل 2 | استقبل 3) | |
| 10 | 2 (سجل 0 | استقبل 1) | |
| 11 | 1 (سجل 0 | استقبل 1) | |
| 12 | 1 (سجل 0 | استقبل 2) | |
| 13 | 1 (سجل 0 | استقبل 3) | |
| 14 | 0 (سجل 0 | استقبل 4) |
| # | النادي | الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | 10 أهداف مسجلة | |
| 2 | 5 أهداف مسجلة | |
| 3 | 5 أهداف مسجلة | |
| 4 | 5 أهداف مسجلة | |
| 5 | 5 أهداف مسجلة | |
| 6 | 4 أهداف مسجلة | |
| 7 | 3 أهداف مسجلة | |
| 8 | 3 أهداف مسجلة | |
| 9 | 3 أهداف مسجلة | |
| 10 | 2 أهداف مسجلة | |
| 11 | 2 أهداف مسجلة | |
| 12 | 1 أهداف مسجلة | |
| 13 | 1 أهداف مسجلة | |
| 14 | 1 أهداف مسجلة |
| # | اللاعب | عدد الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | ![]() يزيد سامي الرواحي بهلاء | 3 (0 ر.جزاء) |
| 2 | 3 (0 ر.جزاء) | |
| 3 | ![]() عبدالعزيز حميد المقبالي السيب | 3 (0 ر.جزاء) |
| 4 | ![]() سعود محمد المقبالي صحار | 3 (0 ر.جزاء) |
| 5 | ![]() فيصل سالم مصبح الأغبري بهلاء | 2 (0 ر.جزاء) |
| 6 | ![]() خالد ابراهيم السليمي فنجاء | 2 (0 ر.جزاء) |
| 7 | ![]() جون باول رتشفورد ظفار | 2 (0 ر.جزاء) |
| 8 | ![]() نيموري كيتا كيتا النصر | 2 (0 ر.جزاء) |
| 9 | ![]() بومال ماييغا بتريس النهضة | 2 (0 ر.جزاء) |
| 10 | 2 (0 ر.جزاء) | |
| 11 | ![]() حسني مبارك الهنائي بهلاء | 1 (0 ر.جزاء) |
| 12 | ![]() جاكسن بيسان بهلاء | 1 (0 ر.جزاء) |
| 13 | ![]() محمد حمد العوفي بهلاء | 1 (0 ر.جزاء) |
| 14 | ![]() ناصر علي الصقري بهلاء | 1 (0 ر.جزاء) |
| 15 | 1 (0 ر.جزاء) | |
| 16 | ![]() خالد جمعة البريكي فنجاء | 1 (0 ر.جزاء) |
| 17 | ![]() هند هنجو جولفين نادي عمان | 1 (0 ر.جزاء) |
| 18 | ![]() عبدالله محمد البلوشي نادي عمان | 1 (0 ر.جزاء) |
| 19 | ![]() عبدالعليم عبدالله الرواحي نادي عمان | 1 (0 ر.جزاء) |
| 20 | ![]() ابو كامارا ظفار | 1 (0 ر.جزاء) |
| 21 | ![]() أحمد بن مسلم الشنفري ظفار | 1 (0 ر.جزاء) |
| 22 | ![]() محمد فرج الرواحي النهضة | 1 (0 ر.جزاء) |
| 23 | ![]() محمد مبارك الغافري النهضة | 1 (0 ر.جزاء) |
| 24 | ![]() حاتم سلطان الروشيدي الشباب | 1 (0 ر.جزاء) |
| 25 | ![]() بيبجن ويليم دوسبوغ الشباب | 1 (0 ر.جزاء) |
| 26 | ![]() احمد علي الريامي السيب | 1 (0 ر.جزاء) |
| 27 | 1 (0 ر.جزاء) | |
| 28 | 1 (0 ر.جزاء) | |
| 29 | 1 (0 ر.جزاء) | |
| 30 | ![]() شيخنا سيميجا عبري | 1 (0 ر.جزاء) |
| 31 | ![]() محمد سالم المحيجري سمائل | 1 (0 ر.جزاء) |
| 32 | ![]() لويس باولو النصر | 1 (0 ر.جزاء) |
| # | اللاعب | عدد الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | ![]() يزيد سامي الرواحي بهلاء | 3 (لعب مفتوح فقط) |
| 2 | 3 (لعب مفتوح فقط) | |
| 3 | ![]() عبدالعزيز حميد المقبالي السيب | 3 (لعب مفتوح فقط) |
| 4 | ![]() سعود محمد المقبالي صحار | 3 (لعب مفتوح فقط) |
| 5 | ![]() فيصل سالم مصبح الأغبري بهلاء | 2 (لعب مفتوح فقط) |
| 6 | ![]() خالد ابراهيم السليمي فنجاء | 2 (لعب مفتوح فقط) |
| 7 | ![]() جون باول رتشفورد ظفار | 2 (لعب مفتوح فقط) |
| 8 | ![]() نيموري كيتا كيتا النصر | 2 (لعب مفتوح فقط) |
| 9 | ![]() بومال ماييغا بتريس النهضة | 2 (لعب مفتوح فقط) |
| 10 | 2 (لعب مفتوح فقط) | |
| 11 | ![]() حسني مبارك الهنائي بهلاء | 1 (لعب مفتوح فقط) |
| 12 | ![]() جاكسن بيسان بهلاء | 1 (لعب مفتوح فقط) |
| 13 | ![]() محمد حمد العوفي بهلاء | 1 (لعب مفتوح فقط) |
| 14 | ![]() ناصر علي الصقري بهلاء | 1 (لعب مفتوح فقط) |
| 15 | 1 (لعب مفتوح فقط) | |
| 16 | ![]() خالد جمعة البريكي فنجاء | 1 (لعب مفتوح فقط) |
| 17 | ![]() هند هنجو جولفين نادي عمان | 1 (لعب مفتوح فقط) |
| 18 | ![]() عبدالله محمد البلوشي نادي عمان | 1 (لعب مفتوح فقط) |
| 19 | ![]() عبدالعليم عبدالله الرواحي نادي عمان | 1 (لعب مفتوح فقط) |
| 20 | ![]() ابو كامارا ظفار | 1 (لعب مفتوح فقط) |
| 21 | ![]() أحمد بن مسلم الشنفري ظفار | 1 (لعب مفتوح فقط) |
| 22 | ![]() محمد فرج الرواحي النهضة | 1 (لعب مفتوح فقط) |
| 23 | ![]() محمد مبارك الغافري النهضة | 1 (لعب مفتوح فقط) |
| 24 | ![]() حاتم سلطان الروشيدي الشباب | 1 (لعب مفتوح فقط) |
| 25 | ![]() بيبجن ويليم دوسبوغ الشباب | 1 (لعب مفتوح فقط) |
| 26 | ![]() احمد علي الريامي السيب | 1 (لعب مفتوح فقط) |
| 27 | 1 (لعب مفتوح فقط) | |
| 28 | 1 (لعب مفتوح فقط) | |
| 29 | 1 (لعب مفتوح فقط) | |
| 30 | ![]() شيخنا سيميجا عبري | 1 (لعب مفتوح فقط) |
| 31 | ![]() محمد سالم المحيجري سمائل | 1 (لعب مفتوح فقط) |
| 32 | ![]() لويس باولو النصر | 1 (لعب مفتوح فقط) |
| # | اللاعب | عدد الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | ![]() أيوب صابر البوسعيدي المصنعة | 1 (0 ضائعة) |
| # | اللاعب | المساهمات |
|---|---|---|
| 1 | ![]() يزيد سامي الرواحي بهلاء | 3 (3 ⚽ | 0 🎯) |
| 2 | 3 (3 ⚽ | 0 🎯) | |
| 3 | ![]() عبدالعزيز حميد المقبالي السيب | 3 (3 ⚽ | 0 🎯) |
| 4 | ![]() سعود محمد المقبالي صحار | 3 (3 ⚽ | 0 🎯) |
| 5 | ![]() فيصل سالم مصبح الأغبري بهلاء | 2 (2 ⚽ | 0 🎯) |
| 6 | ![]() خالد ابراهيم السليمي فنجاء | 2 (2 ⚽ | 0 🎯) |
| 7 | ![]() جون باول رتشفورد ظفار | 2 (2 ⚽ | 0 🎯) |
| 8 | ![]() نيموري كيتا كيتا النصر | 2 (2 ⚽ | 0 🎯) |
| 9 | ![]() بومال ماييغا بتريس النهضة | 2 (2 ⚽ | 0 🎯) |
| 10 | 2 (2 ⚽ | 0 🎯) | |
| 11 | ![]() حسني مبارك الهنائي بهلاء | 1 (1 ⚽ | 0 🎯) |
| 12 | ![]() جاكسن بيسان بهلاء | 1 (1 ⚽ | 0 🎯) |
| 13 | ![]() محمد حمد العوفي بهلاء | 1 (1 ⚽ | 0 🎯) |
| 14 | ![]() ناصر علي الصقري بهلاء | 1 (1 ⚽ | 0 🎯) |
| 15 | 1 (1 ⚽ | 0 🎯) | |
| 16 | ![]() خالد جمعة البريكي فنجاء | 1 (1 ⚽ | 0 🎯) |
| 17 | ![]() هند هنجو جولفين نادي عمان | 1 (1 ⚽ | 0 🎯) |
| 18 | ![]() عبدالله محمد البلوشي نادي عمان | 1 (1 ⚽ | 0 🎯) |
| 19 | ![]() عبدالعليم عبدالله الرواحي نادي عمان | 1 (1 ⚽ | 0 🎯) |
| 20 | ![]() ابو كامارا ظفار | 1 (1 ⚽ | 0 🎯) |
| 21 | ![]() أحمد بن مسلم الشنفري ظفار | 1 (1 ⚽ | 0 🎯) |
| 22 | ![]() محمد فرج الرواحي النهضة | 1 (1 ⚽ | 0 🎯) |
| 23 | ![]() محمد مبارك الغافري النهضة | 1 (1 ⚽ | 0 🎯) |
| 24 | ![]() حاتم سلطان الروشيدي الشباب | 1 (1 ⚽ | 0 🎯) |
| 25 | ![]() بيبجن ويليم دوسبوغ الشباب | 1 (1 ⚽ | 0 🎯) |
| 26 | ![]() احمد علي الريامي السيب | 1 (1 ⚽ | 0 🎯) |
| 27 | 1 (1 ⚽ | 0 🎯) | |
| 28 | 1 (1 ⚽ | 0 🎯) | |
| 29 | 1 (1 ⚽ | 0 🎯) | |
| 30 | ![]() شيخنا سيميجا عبري | 1 (1 ⚽ | 0 🎯) |
| 31 | ![]() محمد سالم المحيجري سمائل | 1 (1 ⚽ | 0 🎯) |
| 32 | ![]() لويس باولو النصر | 1 (1 ⚽ | 0 🎯) |
| # | اللاعب | معدل الدقائق/لهدف |
|---|---|---|
| 1 | ![]() عبدالعزيز حميد المقبالي السيب | 3 (بمعدل هدف كل 60 دقيقة) |
| 2 | ![]() سعود محمد المقبالي صحار | 3 (بمعدل هدف كل 61 دقيقة) |
| 3 | ![]() يزيد سامي الرواحي بهلاء | 3 (بمعدل هدف كل 79 دقيقة) |
| 4 | 3 (بمعدل هدف كل 90 دقيقة) | |
| 5 | 2 (بمعدل هدف كل 37 دقيقة) | |
| 6 | ![]() جون باول رتشفورد ظفار | 2 (بمعدل هدف كل 57 دقيقة) |
| 7 | ![]() خالد ابراهيم السليمي فنجاء | 2 (بمعدل هدف كل 73 دقيقة) |
| 8 | ![]() فيصل سالم مصبح الأغبري بهلاء | 2 (بمعدل هدف كل 75 دقيقة) |
| 9 | ![]() نيموري كيتا كيتا النصر | 2 (بمعدل هدف كل 90 دقيقة) |
| 10 | ![]() بومال ماييغا بتريس النهضة | 2 (بمعدل هدف كل 135 دقيقة) |
| 11 | 1 (بمعدل هدف كل 64 دقيقة) | |
| 12 | ![]() ناصر علي الصقري بهلاء | 1 (بمعدل هدف كل 67 دقيقة) |
| 13 | ![]() خالد جمعة البريكي فنجاء | 1 (بمعدل هدف كل 68 دقيقة) |
| 14 | ![]() شيخنا سيميجا عبري | 1 (بمعدل هدف كل 82 دقيقة) |
| 15 | ![]() محمد حمد العوفي بهلاء | 1 (بمعدل هدف كل 84 دقيقة) |
| 16 | ![]() محمد سالم المحيجري سمائل | 1 (بمعدل هدف كل 90 دقيقة) |
| 17 | ![]() لويس باولو النصر | 1 (بمعدل هدف كل 90 دقيقة) |
| 18 | ![]() جاكسن بيسان بهلاء | 1 (بمعدل هدف كل 113 دقيقة) |
| 19 | ![]() حاتم سلطان الروشيدي الشباب | 1 (بمعدل هدف كل 126 دقيقة) |
| 20 | ![]() أحمد بن مسلم الشنفري ظفار | 1 (بمعدل هدف كل 131 دقيقة) |
| 21 | ![]() عبدالعليم عبدالله الرواحي نادي عمان | 1 (بمعدل هدف كل 148 دقيقة) |
| 22 | ![]() احمد علي الريامي السيب | 1 (بمعدل هدف كل 156 دقيقة) |
| 23 | 1 (بمعدل هدف كل 169 دقيقة) | |
| 24 | ![]() هند هنجو جولفين نادي عمان | 1 (بمعدل هدف كل 180 دقيقة) |
| 25 | ![]() عبدالله محمد البلوشي نادي عمان | 1 (بمعدل هدف كل 180 دقيقة) |
| 26 | ![]() محمد مبارك الغافري النهضة | 1 (بمعدل هدف كل 180 دقيقة) |
| 27 | 1 (بمعدل هدف كل 180 دقيقة) | |
| 28 | ![]() بيبجن ويليم دوسبوغ الشباب | 1 (بمعدل هدف كل 225 دقيقة) |
| 29 | ![]() حسني مبارك الهنائي بهلاء | 1 (بمعدل هدف كل 250 دقيقة) |
| 30 | 1 (بمعدل هدف كل 262 دقيقة) | |
| 31 | ![]() ابو كامارا ظفار | 1 (بمعدل هدف كل 270 دقيقة) |
| 32 | ![]() محمد فرج الرواحي النهضة | 1 (بمعدل هدف كل 270 دقيقة) |
| # | اللاعب | الركلات |
|---|---|---|
| 1 | ![]() أيوب صابر البوسعيدي المصنعة | 1 (1 مسجلة | 0 ضائعة) |
| # | اللاعب | أهداف عكسية |
|---|---|---|
| 1 | ![]() حارب علي الغساني ظفار | 1 في مرماه |
| 2 | ![]() سيف سعيد الضباري النصر | 1 في مرماه |
| # | اللاعب | البطاقات |
|---|---|---|
| 1 | ![]() جمعة علي الزعابي صحم | 2 بطاقة صفراء |
| 2 | ![]() سامح الحمراشدي بهلاء | 1 بطاقة صفراء |
| 3 | 1 بطاقة صفراء | |
| 4 | 1 بطاقة صفراء | |
| 5 | ![]() احمد سعيد الفلاحي فنجاء | 1 بطاقة صفراء |
| 6 | ![]() باسل الرواحي نادي عمان | 1 بطاقة صفراء |
| 7 | ![]() عمار سيف الشيادي نادي عمان | 1 بطاقة صفراء |
| 8 | ![]() عمار سالم بيت سعيد الراشدي نادي عمان | 1 بطاقة صفراء |
| 9 | ![]() عبدالعزيز جمعة الشقصي نادي عمان | 1 بطاقة صفراء |
| 10 | ![]() عبدالعليم عبدالله الرواحي نادي عمان | 1 بطاقة صفراء |
| 11 | ![]() فايز الرشيدي النهضة | 1 بطاقة صفراء |
| 12 | ![]() دجافان لورنزوو اندورسون النهضة | 1 بطاقة صفراء |
| 13 | ![]() بومال ماييغا بتريس النهضة | 1 بطاقة صفراء |
| 14 | ![]() صلاح عبدالله السعدي المصنعة | 1 بطاقة صفراء |
| 15 | ![]() محمود مبروك المشيفري الشباب | 1 بطاقة صفراء |
| 16 | ![]() ماركو موسولين الشباب | 1 بطاقة صفراء |
| 17 | ![]() علي ابراهيما دومبيا الشباب | 1 بطاقة صفراء |
| 18 | ![]() أحمد محمد الخميسي السيب | 1 بطاقة صفراء |
| 19 | ![]() محمد رمضان العامري السيب | 1 بطاقة صفراء |
| 20 | ![]() جواد خليفة العزي السيب | 1 بطاقة صفراء |
| 21 | ![]() عبدالعزيز محمد البلوشي السيب | 1 بطاقة صفراء |
| 22 | ![]() اكسيل ماي السيب | 1 بطاقة صفراء |
| 23 | 1 بطاقة صفراء | |
| 24 | 1 بطاقة صفراء | |
| 25 | ![]() محمد ايهاب بلعباس صحار | 1 بطاقة صفراء |
| 26 | ![]() داود سليمان الجابري سمائل | 1 بطاقة صفراء |
| 27 | ![]() أسامة سعيد الزعابي سمائل | 1 بطاقة صفراء |
| 28 | ![]() محمد شهاب الشكيلي عبري | 1 بطاقة صفراء |
| 29 | ![]() عبدالله محمد الفليتي عبري | 1 بطاقة صفراء |
| 30 | ![]() ملهم يوسف السنيدي السيب | 1 بطاقة صفراء |

الشباب
تفاصيل أداء النادي الشاملة في الموسم
5
🏅 النقاط
3
🏟️ لعب
1
✅ فوز
2
➖ تعادل
0
❌ خسارة
2
⚽ سجل
1
🥅 استقبل
2
🛡️ شباك نظيفة
1
🏠 نقاط الأرض (1 مباريات)
4
✈️ نقاط الخارج (2 مباريات)
7
⏱️ نقاط الشوط 1
2
🔄 نقاط الشوط 2




























