المجموعة الأولى
جدول ترتيب
ت | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
المجموعة الثانية
ت | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
المباريات
348 total views, 4 views today