جدول الترتيب
ت | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
المباريات
2,296 total views, 2 views today
ت | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
2,296 total views, 2 views today